Bielsko Biała, 2023-09-15 - Wyniki live
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIT-K/1 | [6]WRONA, Agi | SZCZĘŚNIAK CYBER ENDURO TEAM | 0:07:46.40 |
| 2 | SIT-K/2 | [3]JÓZEFACKA, Natalia | NAS NIE DOGONIAT | 0:07:41.26 |
| 3 | SIT-K/3 | [1]BORYCZKO, Eliza | NAS NIE DOGONIAT | 0:07:55.63 |
| 4 | SIT-M/1 | [28]MIKSA, Robert | STRACONKA ELDURO | 0:06:27.96 |
| 5 | SIT-M/2 | [11]BORYCZKO, Dawid | NAS NIE DOGONIAT | 0:06:39.28 |
| 6 | SIT-M/3 | [47]SZTĘBOROWSKI, Arkadiusz | SZCZĘŚNIAK CYBER ENDURO TEAM | 0:06:34.38 |
| 7 | SIT-M/4 | [46]SZMIDT, Jacek | BUDDIES | 0:06:32.44 |
| 8 | SIT-M/5 | [57]WASZKIEWICZ, Mikołaj | BUDDIES | 0:07:04.69 |
| 9 | IT-K/1 | [7]ŻUCHOWSKA, Malwina | BIKEPAT?OLCREW | 0:07:50.07 |
| 10 | IT-K/2 | [4]PLACEK, Anna | MOTIONVFX | 0:09:11.41 |
| 11 | IT-M/1 | [41]RYBARCZYK, Piotr | BIKEPAT?OLCREW | 0:06:18.31 |
| 12 | SIT-M/6 | [55]ADAMCZYK-JÓSKOW, Tomasz | STRACONKA ELDURO | 0:07:04.00 |
| 13 | IT-M/2 | [22]KOPEL, Szymon | STRACONKA ELDURO | 0:05:56.49 |
| 14 | IT-M/3 | [45]STAŃCZAK, Marcin | RIDE PRECISELY | 0:07:56.58 |
| 15 | SIT-M/7 | [58]BOGUSZ, Maciej | 0:07:19.88 | |
| 16 | SIT-K/4 | [2]CECHERZ, Joanna | 0:18:48.81 | |
| 17 | IT-M/4 | [9]BASIUKIEWICZ, Andrzej | MOTIONVFX | 0:07:18.16 |
| 18 | IT-M/5 | [50]WALECZEK, Paweł | RIDE PRECISELY | 0:10:06.17 |
| 19 | IT-M/6 | [27]MAZUR, Sebastian | STRACONKA ELDURO | 0:06:32.44 |
| 20 | IT-M/7 | [34]PALA, Jarosław | APLIKUJ.PL | 0:07:44.75 |
| 21 | IT-M/8 | [16]GDOWSKI, Łukasz | 0:06:04.60 | |
| 22 | IT-M/9 | [29]MUCHA, Arkadiusz | 0:07:07.76 | |
| 23 | IT-M/10 | [15]GĄSIENICA, Jakub | ITSILESIA | 0:05:59.99 |
| 24 | IT-M/11 | [38]PUDA, Krzysztof | JC-ACADEMY.PL | 0:05:55.61 |
| 25 | IT-M/12 | [39]RDEST, Arkadiusz | INELO | 0:11:03.22 |
| 26 | IT-M/13 | [49]UCIŃSKI, Kamil | LINGARO GRAVITY | 0:08:39.04 |
| 27 | IT-M/14 | [18]JAKIELASZEK, Jeremiasz | SZCZĘŚNIAK CYBER ENDURO TEAM | 0:06:08.41 |
| 28 | IT-M/15 | [33]OWCARZ, Piotr | LINGARO GRAVITY | 0:08:50.79 |
| 29 | IT-M/16 | [52]WATRAK, Mateusz | REKORD ENDURO TEAM | 0:08:35.03 |
| 30 | IT-M/17 | [25]ŁOSIK, Szymon | REKORD ENDURO TEAM | 0:08:22.90 |
| 31 | IT-M/18 | [36]POZIOMEK, Krzysztof | SELLEO | 0:08:46.75 |
| 32 | IT-M/19 | [21]KLACZAK, Jarosław | REKORD ENDURO TEAM | 0:08:37.16 |
| 33 | IT-M/20 | [13]FABER, Jakub | 0:13:10.85 | |
| 34 | IT-M/21 | [53]WIŚNIEWSKI, Marek | 0:10:32.61 | |
| 35 | SIT-M/8 | [56]KRYWULT, Artur | TREK BIELSKO-BIAŁA | 0:06:48.20 |
| 36 | SIT-M/9 | [12]DREWNIAK, Filip | STRACONKA ELDURO | 0:06:12.69 |
| 37 | IT-M/22 | [42]SAJENKO, Adam | ASSECO POLAND | 0:07:07.38 |
| 38 | IT-M/23 | [40]RECLIK, Piotr | 0:06:14.23 | |
| 39 | IT-M/24 | [17]HEFNER, Marcin | 0:08:27.04 | |
| 40 | IT-M/25 | [23]KÓZKA, Dawid | 0:07:16.07 | |
| IT-M | [31]NOWAKOWSKI, Artur | BEUMER GROUP POLAND | DNF | |
| IT-M | [48]TARGOSZ, Przemysław | DNS | ||
| IT-M | [37]PRUS, Tomasz | BUDDY | DNS | |
| IT-M | [24]LATKO, Michał | DNS | ||
| SIT-M | [14]GADZIACKI, Jakub | TREK BIELSKO-BIAŁA | >>> | |
| SIT-M | [19]JAROSZ, Wojciech | GRUPA DBK ENDURO MTB RIDE | >>> | |
| IT-K | [5]PRASOŁ, Sylwia | OCHK CLOUD | >>> | |
| IT-M | [20]JUROSZEK, Ziemowit | MOTIONVFX | >>> | |
| IT-M | [26]MAŁEK, Michał | >>> | ||
| IT-M | [30]NOWACKI, Dariusz | WOLVES ENDURO TEAM | >>> | |
| IT-M | [32]OLSZEWSKI, Bartlomiej | >>> | ||
| IT-M | [35]PIASECKI, Paweł | BOOKSY INTERNATIONAL | >>> | |
| IT-M | [43]SMOLANA, Bartek | >>> |
timing system